2021年10月25日,玉米价格行情
区域 | 省 市 | 10-25 |
华东 | 安徽省 | 2746 |
山东省 | 2673 | |
浙江省 | 2890 | |
江西省 | 2816 | |
福建省 | 3079 | |
江苏省 | 2702 | |
上海市 | 2719 | |
西北 | 新疆 | 2322 |
陕西省 | 2727 | |
甘肃省 | 2736 | |
华中 | 河南省 | 2720 |
湖南省 | 2819 | |
湖北省 | 2606 | |
华北 | 北京市 | 2748 |
天津市 | 2690 | |
山西省 | 2775 | |
河北省 | 2765 | |
内蒙古 | 2632 | |
华南 | 广 西 | 2685 |
广东省 | 2673 | |
海南省 | 2880 | |
东北 | 辽宁省 | 2670 |
黑龙江 | 2299 | |
吉林省 | 2565 | |
西南 | 四川省 | 2731 |
贵州省 | 2667 | |
云南省 | 2998 | |
重庆市 | 2724 |
找农资产品上火爆农资招商网!