2021年10月14日华夏玉米参考价格
华夏玉米价格 | |||
区域 | 省份 | 10月14日 | 10月13日 |
华东 | 安徽 | 2798 | 2791 |
山东 | 2668 | 2671 | |
浙江 | 2967 | 3000 | |
江西 | 2741 | 2793 | |
福建 | 3033 | 3111 | |
江苏 | 2657 | 2702 | |
上海 | 2835 | 2821 | |
西北 | 新疆 | 2377 | 2350 |
陕西 | 2745 | 2712 | |
甘肃 | 2640 | 2738 | |
青海 | 2097 | 2077 | |
宁夏 | 2916 | 2863 | |
华中 | 河南 | 2689 | 2698 |
湖南 | 2926 | 2968 | |
湖北 | 2730 | 2739 | |
华北 | 北京 | 2717 | 2686 |
天津 | 2700 | 2733 | |
山西 | 2765 | 2776 | |
河北 | 2717 | 2785 | |
内蒙古 | 2400 | 2400 | |
华南 | 广西 | 2644 | 2669 |
广东 | 2650 | 2705 | |
海南 | 3064 | 3064 | |
东北 | 辽宁 | 2617 | 2664 |
黑龙江 | 2347 | 2287 | |
吉林 | 2545 | 2617 | |
西南 | 四川 | 2921 | 2864 |
贵州 | 2800 | 2800 | |
云南 | 2961 | 2945 | |
重庆 | 2845 | 2822 | |
西藏 | 1845 | 1845 |
近日:网络。若涉及感谢问题,请联系删除。
备注:以上数据由小编从网络整理而来,仅供以上为本站实时推荐产考资料,仅为传播更多信息为目得,并不表示本网认可文中感谢分享观点。若涉及感谢问题,请联系删除。
找农资产品上火爆农资招商网!