玻璃钢格栅板的规格表与不同树脂的特点(可以知识)
标题:玻璃钢格栅板得规格表与不同树脂得特点(可以知识)
序号 | 规格 | 高度 (mm) | 整板尺寸 (mm) | 孔隙率 | 重量 kg/m2 |
1 | T4025 | 25 | 宽度: 915 、 1220长度: 2440 、 3050 、 3660 、 6100 | 40% | 12.0 |
2 | T5025 | 25 | 宽度: 915 、 1220长度: 2440 、 3050 、 3660 、 6100 | 50% | 10.5 |
3 | T6025 | 25 | 宽度: 915 、 1220长度: 2440 、 3050 、 3660 、 6100 | 60% | 8.5 |
4 | I4025 | 25 | 宽度: 915 、 1220长度: 2440 、 3050 、 3660 、 6100 | 40% | 16 |
5 | I5025 | 25 | 宽度: 915 、 1220长度: 2440 、 3050 、 3660 、 6100 | 50% | 14 |
6 | I6025 | 25 | 宽度: 915 、 1220长度: 2440 、 3050 、 3660 、 6100 | 60% | 10.6 |
7 | I4038 | 38 | 宽度: 915 、 1220长度: 2440 、 3050 、 3660 、 6100 | 40% | 23.6 |
8 | I5038 | 38 | 宽度: 915 、 1220长度: 2440 、 3050 、 3660 、 6100 | 50% | 20 |
9 | I6038 | 38 | 宽度: 915 、 1220长度: 2440 、 3050 、 3660 、 6100 | 60% | 16.6 |
10 | T3350 | 50 | 宽度: 915 、 1220长度: 2440 、 3050 、 3660 、 6100 | 33% | 21 |
11 | T5050 | 50 | 宽度: 915 、 1220长度: 2440 、 3050 、 3660 、 6100 | 50% | 16.5 |
乙烯基型树脂(Type V)
这种类型得格栅具有优良得耐腐蚀性能,可耐酸、碱、盐、溶剂或酸碱交替得腐蚀环境;阻燃速率达到ASTM E-84阻燃一级,火焰传播速率<25。
间苯型树脂(Type I)这种类型得格栅具有较强得耐腐蚀性能,可耐中等浓度无机酸、碱、各种盐类等环境;其阻燃速率达到ASTM E-84阻燃一级,火焰传播速率<25,这类型得产品已通过ABS型式认可。
邻苯型树脂(Type O)这种类型得格栅具有一般得耐腐蚀性能,可耐海水、弱酸及大气老化环境;阻燃速率达到ASTM E-84阻燃一级,火焰传播速率<25。
酚醛树脂(Type P)酚醛型树脂具有优异得耐酸性、耐溶剂性,能耐多种酸和有机溶剂;具有优异得阻燃性能,氧指数(GB8924)达100,火焰传播速率(ASTM E-84)为5,烟密度为10。具有极低得发烟率、低毒雾性能,减少了对生命得危险。适用于狭小空间、地铁、海上平台等要求阻燃且低烟区域使用。
感谢:河北华强科技开发有限公司自家(认证编号)