电子门铃的制作与维修评分标准
电子门铃得制作与维修评分标准(满分100分)
评分页
姓名 | 学号 | ||||||
序号 | 项目及配分 | 工艺标准 | 扣分标准 | 学生自评分 | 教师评分 | ||
1 | 作图 30分 | 1. 布局合理\紧凑 2. 导线横平\竖直\转角成直角,无交叉 3. 元件间连接关系和电原理图一致 | 1. 布局不合理,每处扣5分 2. 导线不平直\转角不成直角, 每处扣2分,出现交叉, 每处扣5分 3. 连接关系错误, 每处扣10分 | ||||
2 | 电子门铃得安装45分 | 1. 电阻器\二极管水平安装,离万事都有可能电路板间距5mm,色标电阻得色环标志方向一致 2. 电解电容垂直安装,元件底部离万事都有可能电路板间距8mm 3. 按图装配,元件得位置\极性正确 4. 焊点光亮\清洁\焊料适量 5. 布线平直 6. 无漏焊\虚焊\假焊\搭焊\溅锡等现象 7. 焊接后元件引脚剪脚留头长度小于1 mm | 1. 元件安装歪斜\不对称\高度超差\色环电阻标志不一致, 每处扣1分 2. 错装\漏装, 每处扣5分 3. 焊点不亮\焊料过多过少\布线不平直, 每处扣0.5分 4. 漏焊\虚焊\假焊\搭焊\溅锡, 每处扣3分 5. 6. 剪脚留头长度大于1 mm, 每处扣0.5分 | ||||
3 | 电子门铃得调试25分 | 1.按调试要求和步骤正确测量 2.正确使用万用表 3.正确使用示波器观察波形 | 1.调试步骤错误,每次扣3分 2.测量结果错误, 每次扣5分误差大, 每次扣2分 3.万用表\示波器使用错误, 每次扣3分 | ||||
4 | 安全文明操作 | 1. 安全用电,不人为损坏元器件\加工件和设备等 2. 保持操作环境整洁,秩序井然,操作习惯良好 | 1. 发生安全事故,扣总分20分 2. 违反文明操作规程,视情况扣总分5---20分 | ||||
5 | 工时: min | 超5min扣10分 | |||||
6 | 合计 |
电子门铃得维修(满分100分)
评分页
姓名 | 学号 | ||||||
序号 | 项目及配分 | 工艺标准 | 扣分标准 | 学生自评分 | 教师评分 | ||
1 | 查找故障 | 正确使用电烙铁、万用表、示波器等 | 电烙铁、万用表\示波器使用错误, 每次扣3分 | ||||
2 | 排除故障 | 1.元件得位置\极性正确 2.焊点光亮\清洁\焊料适量 3.布线平直 4.无漏焊\虚焊\假焊\搭焊\溅锡等现象 5.焊接后元件引脚剪脚留头长度小于1 mm 6.正确使用电烙铁、万用表、示波器等 | 1.元件安装歪斜\不对称\高度超差\色环电阻标志不一致, 每处扣1分 2.焊点不亮\焊料过多过少\布线不平直, 每处扣0.5分 3.漏焊\虚焊\假焊\搭焊\溅锡, 每处扣3分 7. 4.剪脚留头长度大于1 mm, 每处扣0.5分 5. 电烙铁、万用表、示波器、直流稳压电源、毫伏表、信号发生器使用错误, 每次扣3分 | ||||
3 | 安全文明操作 | 3. 安全用电,不人为损坏元器件\加工件和设备等 4. 保持操作环境整洁,秩序井然,操作习惯良好 | 3. 发生安全事故,扣总分20分 4. 违反文明操作规程,视情况扣总分5---20分 | ||||
4 | 工时: min | 超5min扣10分 | |||||
5 | 合计 |